
Surf Forecasts:
How big are the waves at Waimanalo today (15 Jul):
- Morning surf: Morning surf (15 Jul, local time) - 3.5ft (1.1m), 7s period with NE swell.
- Afternoon surf: Afternoon surf (15 Jul, local time) - 3ft (0.9m), 7s period with ENE swell.
- Evening surf: Evening surf (15 Jul, local time) - 3ft (0.9m), 7s period with ENE swell.
The current surf forecast for Waimanalo at 4AM is: 1.2m 7s primary swell from a Northeast direction (forecast issued at 01:00am July 15). An open ocean swell of 0.2m 17s is not directed at the surf break. The wind direction is predicted to be cross-onshore.
| Time (HST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (15 Jul) | 3.5ft (1.1m) | 7s |
| Afternoon (15 Jul) | 3ft (0.9m) | 7s |
| Evening (15 Jul) | 3ft (0.9m) | 7s |
Table - waves today at Waimanalo. (Swell directed towards the surf break)
Short Range ForecastSome drizzle, heaviest during Fri night. Warm (max 25°C on Wed morning, min 24°C on Wed morning). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday 15 | Thursday 16 | Friday 17 | ||||||||||||||||||||||
2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NNE 8 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | ENE 7 | E 6 | E 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
Wave Graph | ||||||||||||||||||||||||
140 | 156 | 152 | 105 | 97 | 89 | 89 | 85 | 176 | 156 | 138 | 147 | 82 | 108 | 134 | 203 | 195 | 134 | 119 | 154 | 170 | 170 | 192 | 186 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on |
High Tide | 2:18AM0.32m | 4:33PM0.73m | 3:19AM0.32m | 5:06PM0.69m | 4:23AM0.32m | 5:34PM0.63m | ||||||||||||||||||
Low Tide | 8:49AM-0.11m | 11:10PM0.19m | 9:34AM-0.06m | 11:44PM0.16m | 10:16AM0.02m | |||||||||||||||||||
— | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:56 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp °C | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 |
Feels °C | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | NNE 7 | NNE 8 | NNE 8 | NNE 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 16 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | SSW 17 | SSW 14 | NNE 7 | NNE 8 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 |
140 | 156 | 152 | 105 | 52 | 65 | 62 | 85 | 48 | 48 | 17 | 25 | 46 | 42 | 29 | 30 | 18 | 28 | 35 | 50 | 50 | 49 | 47 | 44 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | E 8 | SSW 17 | SSW 18 | N 8 | SSW 18 | SSE 10 | SSE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SSW 16 | SSW 13 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSE 7 | SSW 17 | SSW 14 | SSW 14 | SW 16 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | S 7 |
28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 25 | 17 | 28 | 29 | 30 | 5 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | SSW 17 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSE 10 | SSW 18 | SSW 15 | SSW 15 | W 16 | W 15 | W 15 | W 15 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSE 10 | S 17 | S 16 | SE 7 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 |
29 | 16 | 16 | 16 | 10 | 30 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 10 | 23 | 21 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | — | — | — | — | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | ENE 7 | E 6 | E 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
— | — | — | — | 97 | 89 | 89 | 82 | 176 | 156 | 138 | 147 | 82 | 108 | 134 | 203 | 195 | 134 | 119 | 154 | 170 | 170 | 192 | 186 | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 21 | 9 | 9 | 9 | 44 | 44 | 15 | 15 | 44 | 26 | 15 | 45 | 50 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Best forecast wave conditions in Oahu | ||||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)












