Surf Forecasts:
How big are the waves at Playa de Tranqueru today (20 Aug):
- Morning surf: Morning surf (20 Aug, local time) - 3.5ft (1.1m), 8s period with NW swell.
- Afternoon surf: Afternoon surf (20 Aug, local time) - 3ft (0.9m), 10s period with NNW swell.
- Evening surf: Evening surf (20 Aug, local time) - 5.5ft (1.7m), 11s period with NNW swell.
The current surf forecast for Playa de Tranqueru at 12PM is: 1.1m 8s primary swell from a Northwest direction and 0.8m 10s secondary swell from a North-northwest direction (forecast issued at 07:00am August 20). The wind direction is predicted to be glassy and the swell rating is 2.
| Time (CEST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (20 Aug) | 3.5ft (1.1m) | 8s |
| Afternoon (20 Aug) | 3ft (0.9m) | 10s |
| Evening (20 Aug) | 5.5ft (1.7m) | 11s |
Table - waves today at Playa de Tranqueru. (Swell directed towards the surf break)
Short Range ForecastLight rain (total 7mm), mostly falling on Thu morning. Warm (max 22°C on Sat afternoon, min 15°C on Fri morning). Wind will be generally light. | |||||||||||||||||||||||
Thursday 20 | Friday 21 | Saturday 22 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Swell Height Map | |||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NNW 10 | NW 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 8 | ENE 6 | ENE 6 | NNW 8 |
Wave Graph | |||||||||||||||||||||||
162 | 176 | 176 | 157 | 392 | 674 | 784 | 741 | 712 | 698 | 698 | 726 | 687 | 600 | 490 | 394 | 292 | 249 | 190 | 143 | 148 | 178 | 93 | |
Wind (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | on | on | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | on | on | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
High Tide | 10:30AM3.13m | 11:01PM2.96m | 11:41AM2.99m | 00:24AM2.83m | 1:05PM2.99m | ||||||||||||||||||
Low Tide | 3:57AM1.48m | 4:30PM1.63m | 4:57AM1.72m | 5:56PM1.79m | 6:30AM1.83m | 7:42PM1.75m | |||||||||||||||||
7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | 9:19 | — | — | — | — | — | — | — | 9:16 | — | — | — | — | — | — | — | 9:15 | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp °C | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Feels °C | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 8 | NW 10 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 | NNW 8 |
162 | 176 | 176 | 128 | 392 | 674 | 784 | 741 | 712 | 698 | 698 | 726 | 687 | 600 | 490 | 394 | 292 | 249 | 190 | 143 | 125 | 98 | 93 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | NNW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | N 8 | N 11 | N 9 | N 10 | N 10 | N 10 | N 10 | N 11 | N 9 | N 10 | N 10 | NW 10 | — | — | NNW 9 | — | — | — | — |
140 | 133 | 103 | 157 | 44 | 35 | 164 | 34 | 50 | 33 | 33 | 248 | 171 | 151 | 125 | 163 | — | — | 32 | — | — | — | — | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | NW 8 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | N 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | 79 | 44 | 42 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 2 | E 3 | E 4 | ENE 5 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 18 | 63 | 148 | 178 | 150 | |
Nearest Offshore or Glassy | |||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 186 | 11 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 |
Best forecast wave conditions in Asturias | |||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in Spain (Europe) | |||||||||||||||||||||||
Header Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)













