
Surf Forecasts:
How big are the waves at Ammonias today (05 Jul):
- Morning surf: Morning surf (05 Jul, local time) - 3ft (0.9m), 18s period with SSW swell.
- Afternoon surf: Afternoon surf (05 Jul, local time) - 3ft (0.9m), 18s period with SSW swell.
- Evening surf: Evening surf (05 Jul, local time) - 3ft (0.9m), 17s period with SSW swell.
The current surf forecast for Ammonias at 1AM is: 0.9m 19s primary swell from a South-southwest direction and 0.7m 15s secondary swell from a South-southwest direction, 1.7m 8s secondary swell from a East-northeast direction (forecast issued at 07:00pm July 04). The wind direction is predicted to be cross-shore.
| Time (HST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (05 Jul) | 3ft (0.9m) | 18s |
| Afternoon (05 Jul) | 3ft (0.9m) | 18s |
| Evening (05 Jul) | 3ft (0.9m) | 17s |
Table - waves today at Ammonias. (Swell directed towards the surf break)
Updates in hr min s Forecast update imminent
Short Range ForecastModerate rain (total 13mm), heaviest on Sat night. Warm (max 25°C on Sun afternoon, min 23°C on Mon night). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||
Sat 4 | Sunday 5 | Monday 6 | Tue 7 | |||||||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | S 20 | S 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | ENE 7 | SSW 16 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 |
Wave Graph | ||||||||||||||||||||||||
490 | 611 | 627 | 608 | 552 | 528 | 522 | 522 | 510 | 504 | 443 | 437 | 449 | 547 | 516 | 566 | 581 | 581 | 545 | 613 | 629 | 613 | 645 | 574 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
High Tide | 6:44PM0.55m | 8:00AM0.26m | 7:11PM0.49m | 9:31AM0.32m | 7:37PM0.42m | 10:50AM0.41m | ||||||||||||||||||
Low Tide | 2:02AM0.07m | 12:26PM0.17m | 2:33AM0.05m | 1:48PM0.24m | 3:07AM0.02m | |||||||||||||||||||
— | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | |
7:23 | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | — | — | — | — | — | — | 7:23 | — | — | — | — | — | — | 7:23 | |
mm | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
Temp °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 |
Feels °C | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | S 20 | S 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
490 | 611 | 627 | 608 | 552 | 528 | 522 | 522 | 510 | 504 | 443 | 437 | 432 | 547 | 446 | 435 | 481 | 365 | 360 | 355 | 355 | 350 | 350 | 350 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SE 9 | SE 9 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SE 8 | SE 8 |
148 | 146 | 121 | 188 | 186 | 186 | 138 | 111 | 13 | 12 | 102 | 69 | 69 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | SW 12 | SW 12 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | SSW 11 | SSW 13 | SE 9 | SE 9 | SE 9 | NW 10 | S 20 | S 20 | S 11 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | S 18 | NW 9 | N 9 | — |
35 | 35 | 24 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 34 | 19 | 20 | 13 | 4 | 30 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 57 | 3 | 2 | — | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 |
339 | 339 | 330 | 327 | 356 | 414 | 382 | 408 | 435 | 397 | 369 | 369 | 449 | 503 | 516 | 566 | 581 | 581 | 545 | 613 | 629 | 613 | 645 | 574 | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 16 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 31 | 31 | 33 | 31 | 46 | 38 | 31 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 |
Best forecast wave conditions in Kaua'i | ||||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)












