Surf Forecasts:
How big are the waves at San Pedrito (Todos Santos) today (28 Aug):
- Morning surf: Morning surf (28 Aug, local time) - 4ft (1.2m), 17s period with SSW swell.
- Afternoon surf: Afternoon surf (28 Aug, local time) - 5ft (1.5m), 18s period with SSW swell.
- Evening surf: Evening surf (28 Aug, local time) - 5ft (1.5m), 17s period with SSW swell.
The current surf forecast for San Pedrito (Todos Santos) at 3PM is: 1.5m 18s primary swell from a South-southwest direction and 0.2m 9s secondary swell from a South-southeast direction, 0.6m 7s secondary swell from a West-southwest direction (forecast issued at 10:00am August 28). The wind direction is predicted to be cross-onshore.
| Time (MST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (28 Aug) | 4ft (1.2m) | 17s |
| Afternoon (28 Aug) | 5ft (1.5m) | 18s |
| Evening (28 Aug) | 5ft (1.5m) | 17s |
Table - waves today at San Pedrito (Todos Santos). (Swell directed towards the surf break)
Short Range ForecastLight rain (total 9mm), mostly falling on Fri afternoon. Warm (max 30°C on Fri morning, min 27°C on Sun night). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||||||||
Friday 28 | Saturday 29 | Sunday 30 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | SSW 16 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 18 | SW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
Wave Graph | ||||||||||||||||||||||
651 | 921 | 1399 | 1399 | 1207 | 1199 | 1184 | 1170 | 1081 | 1054 | 921 | 886 | 784 | 752 | 1187 | 1171 | 1336 | 1336 | 623 | 419 | 494 | 413 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-on | cross-off | cross | cross-on | on | on | glassy | glassy | glassy | cross-off | glassy | cross-on | on | on | on | on |
High Tide | 9:00AM1.62m | 8:42PM1.84m | 9:20AM1.70m | 9:16PM1.76m | 9:42AM1.76m | 9:50PM1.63m | ||||||||||||||||
Low Tide | 2:39PM0.55m | 3:06AM0.25m | 3:13PM0.48m | 3:27AM0.34m | 3:49PM0.43m | |||||||||||||||||
6:01 | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 6:42 | — | — | — | — | — | — | — | 6:40 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | |
mm | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp °C | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 28 |
Feels °C | 34 | 33 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | SSW 16 | SSW 17 | SSW 18 | SSW 18 | SW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 12 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 |
651 | 921 | 1399 | 1399 | 1207 | 1199 | 1184 | 1170 | 1081 | 1054 | 921 | 886 | 784 | 752 | 1187 | 1171 | 1336 | 1336 | 623 | 392 | 263 | 258 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | SW 13 | SW 13 | SSE 9 | SSE 9 | WSW 7 | S 11 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | WSW 7 | W 7 | WNW 11 | WNW 11 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 |
138 | 180 | 8 | 8 | 25 | 60 | 172 | 253 | 284 | 277 | 269 | 249 | 192 | 149 | 11 | 4 | 11 | 11 | 437 | 419 | 494 | 413 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | SW 7 | SW 7 | WNW 12 | WNW 12 | SSE 9 | WSW 6 | WSW 6 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WNW 10 | WNW 10 | W 7 | SW 20 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
25 | 17 | 14 | 14 | 28 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | NW 4 | WNW 7 | W 7 | WSW 7 | WNW 4 | — | — | — | W 6 | WSW 8 | W 6 | — | — | — | W 7 | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 9 | 34 | 26 | 5 | — | — | — | 12 | 13 | 7 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 0 | 72 | 824 | 383 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 73 | 598 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 383 | 76 | 76 | 19 |
Best forecast wave conditions in Baja Sur | ||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in Mexico | ||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)












