
Surf Forecasts:
How big are the waves at Chinamans Hat/Mokolii today (08 Jul):
- Morning surf: Morning surf (08 Jul, local time) - 7ft (2.1m), 7s period with ENE swell.
- Afternoon surf: Afternoon surf (08 Jul, local time) - 6.5ft (2.0m), 7s period with ENE swell.
- Evening surf: Evening surf (08 Jul, local time) - 8ft (2.4m), 7s period with ENE swell.
The current surf forecast for Chinamans Hat/Mokolii at 11AM is: 2.1m 7s primary swell from a East-northeast direction (forecast issued at 07:00am July 08). An open ocean swell of 0.3m 14s is not directed at the surf break, a second open ocean swell of 0.1m 18s is not directed at the surf break. The wind direction is predicted to be cross-onshore.
| Time (HST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (08 Jul) | 7ft (2.1m) | 7s |
| Afternoon (08 Jul) | 6.5ft (2.0m) | 7s |
| Evening (08 Jul) | 8ft (2.4m) | 7s |
Table - waves today at Chinamans Hat/Mokolii. (Swell directed towards the surf break)
Short Range ForecastLight rain (total 5mm), mostly falling on Wed night. Warm (max 25°C on Wed morning, min 24°C on Wed morning). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday 8 | Thursday 9 | Friday 10 | Sat 11 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
Wave Graph | ||||||||||||||||||||||||
428 | 482 | 482 | 440 | 456 | 545 | 607 | 604 | 525 | 481 | 422 | 452 | 400 | 472 | 417 | 379 | 366 | 346 | 358 | 348 | 372 | 372 | 433 | 420 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
High Tide | 11:03AM0.59m | 6:19PM0.52m | 11:54AM0.73m | 12:37PM0.84m | ||||||||||||||||||||
Low Tide | 2:55AM0.03m | 4:12PM0.45m | 3:43AM-0.04m | 4:35AM-0.10m | ||||||||||||||||||||
5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | 5:56 | |
— | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | 7:16 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
Temp °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Feels °C | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | NNE 8 | S 12 | S 12 |
63 | 62 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 | 12 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 12 | 19 | 11 | 11 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | S 10 | — | S 18 | S 18 | S 8 | S 18 | S 8 | — | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 16 | S 24 | S 15 | S 15 | S 15 | S 21 | SW 21 | S 21 | SW 21 | S 13 | SW 20 | SSW 19 |
2 | — | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 18 | 9 | 17 | 12 | 15 | 37 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | — | — | — | — | S 18 | — | — | W 15 | W 15 | S 8 | S 8 | S 8 | S 24 | W 14 | S 18 | — | — | S 15 | — | SW 18 | W 14 | SW 20 | W 13 | W 13 |
— | — | — | — | 6 | — | — | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | — | — | 4 | — | 12 | 4 | 15 | 3 | 4 | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
428 | 482 | 482 | 440 | 456 | 545 | 607 | 604 | 525 | 481 | 422 | 452 | 400 | 472 | 417 | 379 | 366 | 346 | 358 | 348 | 372 | 372 | 433 | 420 | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 37 | 41 | 37 | 40 | 136 | 38 | 136 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 |
Best forecast wave conditions in Oahu | ||||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)













