
- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
Surf Forecasts:

Chuns Reef surfForecast / HAW – Oahu / USA
Forecast update in hr min s Forecast update imminent
Chuns Reef surf forecast is for near shore open water. Breaking waves will often be smaller at less exposed spots.
Today's Chuns Reef sea temperature is
25.3° C
(Which is slightly warmer than usual)How big are the waves at Chuns Reef today?
The current surf forecast for Chuns Reef at 10AM is: 1.3m 11s primary swell from a North-northwest direction (forecast issued at 07:00am May 11). An open ocean swell of 0.1m 18s is not directed at the surf break, a second open ocean swell of 1.0m 6s is not directed at the surf break. The wind direction is predicted to be cross-offshore.
| Time (HST) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (11 May) | 4.5ft (1.3m) | 11s |
| Afternoon (11 May) | 3.5ft (1.0m) | 11s |
| Evening (11 May) | 3ft (0.9m) | 11s |
Table - waves today at Chuns Reef. (Swell directed towards the surf break)
Updates in hr min s Forecast update imminent
Short Range ForecastMostly dry. Warm (max 25°C on Mon afternoon, min 23°C on Mon morning). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||
Monday 11 | Tuesday 12 | Wednesday 13 | Thu 14 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||||
NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | NNW 11 | ENE 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | |
569 | 423 | 340 | 229 | 194 | 194 | 216 | 213 | 227 | 212 | 200 | 230 | 259 | 267 | 276 | 289 | 289 | 297 | 297 | 335 | 371 | 404 | 387 | 387 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | |
High Tide | 11:54AM0.28m | 11:05PM0.33m | 12:32PM0.36m | 11:50PM0.29m | 1:10PM0.45m | 00:35AM0.25m | ||||||||||||||||||
Low Tide | 4:19AM-0.02m | 4:13PM0.12m | 4:43AM-0.04m | 5:27PM0.10m | 5:09AM-0.06m | 6:33PM0.07m | ||||||||||||||||||
5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | — | 5:54 | — | — | — | — | — | — | 5:54 | |
— | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | 7:02 | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Temp °C | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | NNW 12 | NNW 11 | NNW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NW 11 | NNW 11 | NNW 11 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 10 | NNW 9 | NNW 9 | NNW 9 | NW 9 | NW 9 | NW 17 | NW 16 |
569 | 423 | 340 | 229 | 194 | 194 | 137 | 137 | 110 | 97 | 161 | 146 | 157 | 154 | 122 | 120 | 117 | 98 | 73 | 54 | 40 | 28 | 224 | 271 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | S 11 | S 10 | S 18 | SW 17 | E 8 | S 17 | N 13 | NNW 13 | N 12 | NW 10 | NW 10 | NW 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | N 9 | N 9 | N 9 | N 8 | NW 9 |
2 | 2 | 6 | 12 | 33 | 6 | 14 | 54 | 75 | 106 | 64 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 21 | 15 | 25 | 25 | 35 | 27 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | S 18 | S 18 | S 10 | S 10 | SW 17 | N 14 | S 17 | SW 18 | SW 15 | S 16 | SW 16 | SSW 16 | S 16 | N 12 | N 12 | N 12 | S 15 | S 15 | N 10 | SSW 15 | NW 18 | NW 18 | NW 9 | N 8 |
7 | 7 | 2 | 2 | 12 | 4 | 23 | 12 | 9 | 20 | 10 | 25 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 21 | 50 | 80 | 28 | 22 | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | E 8 | E 8 | E 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | ENE 6 | E 6 | ENE 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 |
82 | 99 | 62 | 120 | 132 | 188 | 216 | 213 | 227 | 212 | 200 | 230 | 259 | 267 | 276 | 289 | 289 | 297 | 297 | 335 | 371 | 404 | 387 | 387 | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 165 | 165 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 165 | 22 | 19 |
Best forecast wave conditions in Oahu | ||||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in United States | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
















