
Surf Forecasts:
How big are the waves at Shipwrecks today (06 Jul):
- Afternoon surf: Afternoon surf (06 Jul, local time) - 5ft (1.6m), 12s period with SSW swell.
- Evening surf: Evening surf (06 Jul, local time) - 5ft (1.6m), 12s period with SSW swell.
The current surf forecast for Shipwrecks at 8PM is: 1.6m 12s primary swell from a South-southwest direction and 1.1m 15s secondary swell from a South-southwest direction, 1.7m 10s secondary swell from a South-southwest direction (forecast issued at 04:00pm July 06). The wind direction is predicted to be cross-onshore.
| Time (+11) & Date | Wave Height | Wave Period |
|---|---|---|
| Morning (06 Jul) | - | - |
| Afternoon (06 Jul) | 5ft (1.6m) | 12s |
| Evening (06 Jul) | 5ft (1.6m) | 12s |
Table - waves today at Shipwrecks. (Swell directed towards the surf break)
Updates in hr min s Forecast update imminent
Short Range ForecastLight rain (total 2mm), mostly falling on Mon night. Warm (max 20°C on Mon afternoon, min 18°C on Mon night). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||
Mon 6 | Tuesday 7 | Wednesday 8 | Thu 9 | |||||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | |
Swell Height Map | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) Direction Period (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | SSW 12 | SSW 13 |
Wave Graph | ||||||||||||||||||||||||
703 | 669 | 635 | 3324 | 4463 | 4854 | 4520 | 4651 | 5550 | 7303 | 7528 | 7598 | 6913 | 6637 | 4174 | 3980 | 5368 | 4675 | 4243 | 3666 | 3355 | 2972 | 1450 | 1594 | |
Wind (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Wind State on-shore cross-onshore cross-shore cross-offshore off-shore glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross |
High Tide | 00:22AM1.23m | 12:52PM0.95m | 1:04AM1.18m | 2:03PM0.95m | 1:53AM1.12m | |||||||||||||||||||
Low Tide | 5:48PM0.33m | 7:01AM0.35m | 6:38PM0.42m | 7:51AM0.32m | 7:41PM0.51m | 8:46AM0.28m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | — | — | — | — | — | 6:35 | — | — | |
— | 5:25 | — | — | — | — | — | — | — | 5:27 | — | — | — | — | — | — | — | 5:27 | — | — | — | — | — | 5:27 | |
mm | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp °C | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Feels °C | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
Swell 1 Height (m) Direction Period (s) | SSW 12 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | S 13 | S 13 | SSW 12 | SSW 13 |
703 | 669 | 635 | 3324 | 4463 | 4854 | 4520 | 4651 | 5550 | 7303 | 7528 | 7598 | 6913 | 6637 | 4174 | 3980 | 5368 | 4675 | 4243 | 3666 | 3355 | 2972 | 1450 | 1594 | |
Swell 2 Height (m) Direction Period (s) | SE 12 | SE 12 | SSW 15 | ESE 11 | SSW 19 | SSW 20 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | ESE 11 | S 15 | S 15 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | S 12 | S 12 |
142 | 108 | 551 | 81 | 894 | 874 | 1557 | 1855 | 1404 | 29 | 29 | 18 | 18 | 11 | 1297 | 1898 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 1100 | 841 | |
Swell 3 Height (m) Direction Period (s) | S 24 | SW 24 | SE 11 | SSW 21 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | — | — | — | — | — | ESE 11 | ESE 11 | — | — | S 23 | — | SW 22 | ESE 10 | SSW 20 | SSW 20 |
11 | 22 | 101 | 251 | 58 | 58 | 57 | 30 | 29 | — | — | — | — | — | 11 | 11 | — | — | 11 | — | 18 | 11 | 38 | 39 | |
Wind waves Height (m) Direction Period (s) | — | — | SSW 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 548 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Nearest Offshore or Glassy | ||||||||||||||||||||||||
Distance (km) | 1273 | 1273 | 1273 | 555 | 1278 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 | 1276 | 1276 | 1276 | 1375 | 1383 | 1412 | 1284 | 1278 | 552 | 552 | 555 | 1375 |
Best forecast wave conditions in New Caledonia | ||||||||||||||||||||||||
Best forecast wave conditions in New Caledonia | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)













